Camping |
1 jan. - 13 juni |
14 juni - 15 aug. |
||||
| camper (max. 5 personen) | kr | 130,00 | kr | 195,00 | ||
| auto met caravan (max. 5 personen) | kr | 130,00 | kr | 195,00 | ||
| auto met tent (maximaal 5 personen) | kr | 130,00 | kr | 195,00 | ||
| motor met tent (max. 2 personen) | kr | 110,00 | kr | 145,00 | ||
| fiets met tent (max. 2 personen) | kr | 90,00 | kr | 115,00 | ||
| extra persoon | kr | 25,00 | kr | 25,00 | ||
| extra tent of auto | kr | 40,00 | kr | 40,00 | ||
stroom per dag (geen korting van toepassing) |
kr | 45,00 | kr | 35,00 | ||
ACCOMMODATIE |
1 jan. - 13 juni |
14 juni - 15 aug. |
||||
| 2-persoons Liten hytte | kr | 280,00 | kr | 350,00 | ||
| 3-persoons Veslestuga | kr | 300,00 | kr | 400,00 | ||
| 3-persoons Tømmerhytte | kr | 350,00 | kr | 450,00 | ||
| 4-persoons Tømmerhytte | kr | 375,00 | kr | 475,00 | ||
| 4-persoons Blåbu (1 slaapkamer) | kr | 400,00 | kr | 500,00 | ||
| 4-persoons Stor hytte (1 slaapkamer) | kr | 550,00 | kr | 750,00 | ||
| 6-persoons Stor hytte (2 slaapkamers) | kr | 650,00 | kr | 850,00 | ||
Bij een verblijf van 7 dagen of meer 10% korting over de gehele periode |
||||||
Prijzen per eenheid per dag en incl.BTW |
||||||
| Het gebruik van bedlinnen is verplicht. (dekbedden 140x200 en kussens zijn aanwezig) | ||||||
| Natuurlijk kunt u ook uw eigen bedlinnen meenemen of huren bij de receptie. | Per set | kr | 85,00 | |||
| De eindschoonmaak is niet bij de prijs inbegrepen. | ||||||
| Eindschoonmaak: | Hytte 4-5 | kr | 200,00 | |||
| Hytte 1-2-3-7-11 | kr | 250,00 | ||||
| Hytte 6-8-9-10 | kr | 300,00 | ||||
| De hut zal schoongemaakt moeten worden als u geen gebruik maakt van de eindschoonmaak. NB! Wilt u aub op de dag van vertrek de sleutel vóór 11.00 uur inleveren bij de receptie. |
||||||
OVERIGE PRIJZEN |
||||||
| Douche per 3 minuten | kr | 5,00 | ||||
| Wasmachine | kr | 30,00 | ||||
| Droger | kr | 30,00 | ||||
TE HUUR |
1/2 Dag |
Dag |
||||
| Mountainbike incl. helm en veiligheids hesje | kr | 75,00 | kr | 125,00 | ||
| Kano incl. peddels en zwemvesten | kr | 150,00 | kr | 400,00 | ||
| Langlaufski's met schoenen | kr | 75,00 | kr | 125,00 | ||
Viskaarten |
Dag |
Week |
||||
| Etna rivier : 1 volwassene | kr | 50,00 | kr | 120,00 | ||
| Valdres : 1 volwassene | kr | 70,00 | kr | 175,00 | ||
| Valdres : familie kaart* | kr | 135,00 | kr | 240,00 | ||
| *Gezin met kinderen van 16-20 jaar. (kinderen onder 16 jaar kunnen gratis vissen) | ||||||
| Wisselkoers: www.xe.com | ||||||