| bobil til 3500 kg (maks. 4 pers.) | Kr 295 | Kr 345 |
| bobil fra 3500 kg (maks. 4 pers.) | Kr 345 | Kr 395 |
| bil med campingvogn (maks. 4 pers.) | Kr 295 | Kr 345 |
| bil og telt (maks. 4 pers.) | Kr 295 | Kr 345 |
| motorsykkel og telt (maks. 2 pers.) | Kr 230 | Kr 275 |
| sykkel og telt (maks. 2 pers.) | Kr 190 | Kr 225 |
| ekstra person | Kr 20 | Kr 20 |
| ekstra person (barn 4-12 år) | Kr 10 | Kr 10 |
| ekstra telt eller bil | Kr 25 | Kr 25 |
| strøm | Kr 60 | Kr 50 |
| 2-pers. Liten hytte | Kr 450 | Kr 525 |
| 3-pers. Veslestuga | Kr 450 | Kr 525 |
| 3-pers. Tømmerhytte | Kr 575 | Kr 675 |
| 4-pers. Tømmerhytte | Kr 595 | Kr 695 |
| 4-pers. Stor hytte (1 soverom) | Kr 795 | Kr 995 |
| 4-pers. Leilighet (2 soverom) | Kr 995 | Kr 1250 |
| 6-pers. Stor hytte (2 soverom) | Kr 895 | Kr 1095 |
| leie av sengetøy p/set | Kr 100 |
| Sluttrengjøring: Liten Hytte | Kr 325 |
| Sluttrengjøring: Tømmerhytte/Veslestuga | Kr 375 | Sluttrengjøring: Stor Hytte | Kr 475 |
| Sluttrengjøring: Leilighet | Kr 550 |
| Dusj (2-4 minuter) | Kr 5 / Kr 10 |
| Vaskemaskin (Kr 50)/ Tørketrommel (Kr 50) | (Poletter tilgjengelig i resepsjonen) |
| Kano inkl. årer og redningsvest | ½ dag: Kr 250 (Etna) hel dag : Kr 500 (Randsfjord) |
| Mountainbike inkl. hjelm og sikkerhets vest | ½ dag: Kr 95 hel dag : Kr 150 |
| Langrennski med sko | ½ dag: Kr 95 hel dag : Kr 150 |
| Fiskekort Etna Elva: enkeltkort | døgn : Kr 50 3 døgn: Kr 80 Uke: Kr 120 |
| Sommersesong 1 mai 2026 - 30 september 2026 |
| Vintersesong 1 oktober 2026 - 30 april 2027 |